Print Back
  • The convenient, safe and easy way to access loading docks from trucks.
  • 11º bend in the plate allows edges to be flush at dock and truck for smooth material transfer.
  • Locking legs are located at 11".
  • Bend or Crown of lip is 11" and located 9" from dock plate edge.
Lightweight and easily portable by just one person. Tread plate surface ensures skid-free safe traction. Beveled edges reduce tire wear and excessive equipment jarring. Locking legs secure the plate for safe loading and unloading. Complete with carrying handles attached to the locking legs. Zinc plated legs and handles. Additional size available. FOB Shipping Point.

Selecting Your Decollate
  • Rolling Load Capacity
    2 wheel hand trucks (Total Load 100%)
    4 wheel platform trucks (Total Load 50%)
    pallet trucks (Total Load 66%)
  • Height Difference
    Measure the difference in height between the truck and loading dock.
  • Determine Your Model
    DO NOT exceed height difference or select too low of capacity.
Aluminum Truck Dock Plates
Unit of Measure
1 2 

Item #

Thickness

Weight Capacity

Width

Length

Height Difference

Weight

Price

TEH-3648 N/A 1/2 in N/A 3000 lb N/A 36 in N/A 48 in N/A 7 in N/A 122 lb $600.09
TEH-4824 N/A 1/2 in N/A 8200 lb N/A 48 in N/A 24 in N/A 3 in N/A 90 lb $460.93
TEH-4830 N/A 1/2 in N/A 6300 lb N/A 48 in N/A 30 in N/A 4 in N/A 108 lb $538.45
TEH-4836 N/A 1/2 in N/A 5300 lb N/A 48 in N/A 36 in N/A 5 in N/A 130 lb $621.59
TEH-4842 N/A 1/2 in N/A 4300 lb N/A 48 in N/A 42 in N/A 6 in N/A 146 lb $754.01
TEH-4848 N/A 1/2 in N/A 3800 lb N/A 48 in N/A 48 in N/A 7 in N/A 164 lb $838.09
TEH-4854 N/A 1/2 in N/A 3300 lb N/A 48 in N/A 54 in N/A 8 in N/A 187 lb $857.67
TEH-4860 N/A 1/2 in N/A 2900 lb N/A 48 in N/A 60 in N/A 9 in N/A 204 lb $1,040.53
TEH-6024 N/A 1/2 in N/A 10000 lb N/A 60 in N/A 24 in N/A 3 in N/A 108 lb $514.23
TEH-6030 N/A 1/2 in N/A 7800 lb N/A 60 in N/A 30 in N/A 4 in N/A 130 lb $656.01
TEH-6036 N/A 1/2 in N/A 6600 lb N/A 60 in N/A 36 in N/A 5 in N/A 158 lb $756.92
TEH-6042 N/A 1/2 in N/A 5500 lb N/A 60 in N/A 42 in N/A 6 in N/A 178 lb $879.08
TEH-6048 N/A 1/2 in N/A 4800 lb N/A 60 in N/A 48 in N/A 7 in N/A 200 lb $993.99
TEH-6054 N/A 1/2 in N/A 4100 lb N/A 60 in N/A 54 in N/A 8 in N/A 227 lb $1,126.45
TEH-6060 N/A 1/2 in N/A 3700 lb N/A 60 in N/A 60 in N/A 9 in N/A 238 lb $1,237.52
TEH-7224 N/A 1/2 in N/A 11900 lb N/A 72 in N/A 24 in N/A 3 in N/A 126 lb $612.23
TEH-7230 N/A 1/2 in N/A 9500 lb N/A 72 in N/A 30 in N/A 4 in N/A 152 lb $871.71
TEH-7236 N/A 1/2 in N/A 7800 lb N/A 72 in N/A 36 in N/A 5 in N/A 182 lb $997.60
TEH-7248 N/A 1/2 in N/A 5900 lb N/A 72 in N/A 48 in N/A 7 in N/A 235 lb $1,236.64
Unit of Measure
1 2