Print Back
  • Safely handles heavy-duty lifting and positioning jobs.
  • Pinpoint positioning for efficient worker and machine productivity.
  • Heavy steel weldments assure structural integrity, rigidity and stability.
  • Heavy-duty cylinder with chrome-plated ram and polyurethane seals.
  • Hand held control is standard, foot operated is a $90.00 option.
  • Formed platform with 3-1/2" edge protects operator from rollers.
  • Internally mounted power unit.
  • FOB Shipping Point
Engineered and designed for smooth, easy operation and durability. Eliminates bending, lifting, and helps prevent back injuries. Industrial-duty construction includes 1/2" plate steel scissor legs, lifetime lubricated bearings, hydraulic cylinders with chrome-plated rams, and polyurethane seals. Hinged top for easy access to internally mounted motor, pumps and oil reservoir.

Wide-base and tandem lifts available -- Call us for pricing.
24" travel available -- Call us for pricing.
High cycle available -- Call us for pricing.

Due to current market conditions steel surcharges fluctuate. Please contact us to confirm current pricing.
Scissor Lift Table
Unit of Measure
1 

Item #

Travel Size

Weight Capacity

Platform Width

Platform Length

Raised Height

Lowered Height

Price

TXS36-10 N/A 36 in N/A 1000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 41 in N/A 5-1/4 in $2,893.80
TXS36-15 N/A 36 in N/A 1500 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 41 in N/A 5-1/4 in $2,968.00
TXL36-20 N/A 36 in N/A 2000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 43 in N/A 7-1/4 in $3,381.40
TXL36-30 N/A 36 in N/A 3000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 43 in N/A 7-1/4 in $3,635.80
TXL36-40 N/A 36 in N/A 4000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 43 in N/A 7-3/4 in $4,377.80
TXL36-50 N/A 36 in N/A 5000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 43 in N/A 7-1/4 in $4,791.20
TXL36-60 N/A 36 in N/A 6000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 43 in N/A 7-1/4 in $5,215.20
TXL36-80 N/A 36 in N/A 8000 lb N/A 24 in N/A 48 in N/A 45 in N/A 9 in $10,610.60
TXL48-20 N/A 48 in N/A 2000 lb N/A 24 in N/A 64 in N/A 55 in N/A 7-1/4 in $4,706.40
TXL48-40 N/A 48 in N/A 4000 lb N/A 24 in N/A 64 in N/A 55 in N/A 7-1/4 in $5,225.80
TXL48-60 N/A 48 in N/A 6000 lb N/A 24 in N/A 64 in N/A 55 in N/A 7-1/4 in $5,861.80
TXL48-80 N/A 48 in N/A 8000 lb N/A 24 in N/A 64 in N/A 57 in N/A 9 in $12,370.20
TXL60-20 N/A 60 in N/A 2000 lb N/A 24 in N/A 86 in N/A 70 in N/A 10 in $7,324.60
TXL60-40 N/A 60 in N/A 4000 lb N/A 24 in N/A 86 in N/A 70 in N/A 10 in $9,381.00
TXL60-60 N/A 60 in N/A 6000 lb N/A 24 in N/A 86 in N/A 70 in N/A 10 in $11,744.80
TXL60-80 N/A 60 in N/A 8000 lb N/A 24 in N/A 86 in N/A 70 in N/A 10 in $14,204.00
Unit of Measure
1